沙特基础工业公司 (SABIC)是多元化化工企业,总部位于沙特利雅得。SABIC的制造工厂遍布全球,包括美洲、欧洲、中东和亚太地区,产品涵盖化学品、通用以及高性能塑料,农业营养素和钢铁。 SABIC业务遍及全球逾50个国家,拥有约3.3万名员工, 并且在美国、欧洲、中东、东南亚和东北亚这5个关键区域设立创新中心,拥有丰富的科研资源。
SABIC-IP (SABIC Innovative Plastics)是SABIC收购美国GE塑料后组成的一个新的部门,SABIC-IP在中国叫沙伯基础创新塑料。SABIC-IP生产的塑胶原料包括 CYCOLAC ABS、CYCOLOY PC/ABS、EXTEM TPI、GELOY ASA、LEXAN PC、NORYL PPO、ULTEM PEI、VALOX PBT、XENOY PC/ABS。
SABIC在中国的生产基地:
SABIC广州公司:
沙伯基础创新塑料(中国)有限公司
地址:广州市南沙区塑料路1号
SABIC上海公司:
SHPP全称-SHPP(ShangHai)Co., LTD.
特创工程塑料(上海)有限公司
地址:中国(上海)自由贸易实验区F-10块地
SABIC重庆公司:
沙伯基础创新塑料(重庆)有限公司
地址:重庆市沙坪坝区西区二路2号
特性:耐低温,耐高温,抗紫外线,高透明,防火阻燃,耐刮擦,医疗级/食品级,红外线穿透......
等级 | 型号 | 特性 | |||
标准 | 易脱模 | UV稳定 | 食品级 | ||
一般级 | 2200R 2203R | 121R 221R | 123R 223R | 124R | MI=17.5-22 |
1003R 1000R | 141R 241R | 143R 243R | 144R 244R | MI=10.5 | |
244RF | 耐水解,MI=10.5 | ||||
PC4800 PC5800 | 101R 201R | 103R 203R | 104R | MI=7-8 | |
131 | 133R | 134R | MI=3.5 | ||
HF1110 | HF1110R | HF1130 | HF1140 | MI=25 | |
增强级 | 500R | 505R | 515RU | 10%玻纤增强,MI=7.5,V0 1.52mm | |
500ECR | 10%玻纤增强,无溴,MI=7.5,V0 2.3mm | ||||
3412R | 3412R-739 | 20%玻纤增强,MI=4.3,V0 2.99mm | |||
3412ECR | 20%玻纤增强,无溴,MI=7,V0 1.5mm | ||||
3413R | 30%玻纤增强,MI=5,V0 2.99mm | ||||
3414R | 40%玻纤增强,MI=3,V0 2.99mm | ||||
阻燃级 | 923X 943X 953A | 不透明,MI=14.5,V0 1.47mm | |||
920A 940A 950A | 透明,MI=10,V0 2.99mm | ||||
925 | 925U | 不透明,MI=14,V0 1.1mm | |||
925A | 925AU | 透明,MI=14,V0 3.04mm | |||
945 | 945U | 不透明,MI=10,V0 1.14mm | |||
945A | 945AU | 透明,MI=10,V0 3.04mm | |||
9945A | 透明,MI=10,V0 1.8mm | ||||
955 | 950 | 不透明,MI=7-13,V0 1.52mm | |||
943A | 955AU | 透明,MI=7,V0 3.04mm | |||
EXL9003S | EXL9330P | EXL9330 | 不透明,MI=10,V0 1.49mm | ||
EXL9134 | 耐低温-40℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
EXL9132 | 耐低温-20℃,MI=16,V0 1.5mm | ||||
耐寒级 | EXL1112 | EXL1112T | EXL1132 | EXL1132T | 耐低温-20℃,MI=17 |
EXL1414 | EXL1414T | EXL1434 | EXL1444 | 耐低温-40℃,MI=10 | |
EXL1414H | EXL4019 | EXL4419 | EXL8134 | 耐低温-40℃,耐水解,MI=10 | |
EXL1330 | 耐低温-60℃,MI=10 | ||||
光学级 | LS1 | UV稳定,MI=17.5,汽车镜头用 | |||
LS2 | UV稳定,MI=11,汽车镜头用 | ||||
OQ1022 | OQ1028 | OQ3420 | OQ3820 | UV稳定,MI=7-22,汽车镜头用 | |
OQ4320 | OQ4120R | OQ4820 | 抗UV 400nm,MI=8.5-16,太阳镜用 |
特性:阻燃、FDA食品级、电气性能、耐化学腐蚀、尺寸稳定、易加工、良好外观......
类别 | 规格 | 特性 |
通用级 | 315 | 挤出级,高粘 |
325 | 易加工 | |
310SE0 | V0 0.71mm | |
HX215HP | FDA | |
HR326 | 光纤松套用 | |
增强级 | 420 | 30%玻纤强化,HB |
DR48 | 17%玻纤强化,V0 0.88mm | |
420SE0 | 30%玻纤强化,V0 0.71mm | |
420HP | 30%玻纤强化,FDA | |
815 | 15%玻纤强化,高光泽,HB | |
830 | 15%玻纤强化,高光泽,HB | |
855 | 17%玻纤强化,高光泽,V0 1.47mm | |
865 | 30%玻纤强化,高光泽,V0 1.8mm |
特性:UV,阻燃,易成型加工,抗冲击,低温延展性,医疗级......
等级 | 型号 | 特性 |
高流动级 | C1000HF | 流动性改良,MI=8 |
C1110 | 高冲击,MI=8 | |
C1110HF | 流动性改良,MI=12 | |
耐高温级 | C1200 | 耐高温,高冲击,HDT 112℃,MI=11.4 |
C1200HF | 流动性改良,高冲击,MI=19 | |
阻燃级 | C2800 | 流动性佳,MI=16,V0 1.47mm |
C2950 | 耐高温,HDT 95℃,MI=10,V0 1.49mm | |
C2950HF | 流动性改良,MI=22,V0 1.49mm | |
C6200 | UV稳定,MI=14.5,V0 1.47mm | |
C6600 | 耐水解,MI=21.5,V0 1.5mm | |
CX7240 | MI=18,V0/0.75mm | |
CX7240U | 抗UV MI=18,V0/0.75mm | |
增强级 | CH4210HF | 10%玻纤强化,MI=37 |
C4220 | 20%玻纤强化,MI=16 | |
电镀级 | MC1300 | 流动性佳,高冲击,MI=14 |
特性:阻燃、电气性能、耐化学腐蚀、耐水解老化、易加工、良好外观、耐汽车燃料、低吸水性、尺寸稳定......
NORYL SE1X | PPE+PS |
| UL94 V1 | 工业应用 |
NORYL GFN2 | PPE+PS |
| 加20%的玻璃纤维 | 泵壳、叶轮、阀门部件 |
NORYL GFN3 | PPE+PS |
| 加30%玻璃纤维增强 | 泵壳、叶轮、阀门部件 |
NORYL GFN20F | PPE+PS |
| 食品接触的合规性 | 流体工程应用 |
NORYL 731S | PPE+PS |
| 吸水低或不吸水;尺寸稳定性良好;水解稳定 | 外壳;泵件;阀门/阀门部件 |
NORYL 731 | PPE+PS |
| 吸水低或不吸水;尺寸稳定性良好;水解稳定 | 外壳;泵件;阀门/阀门部件 |
NORYL 731F | PPE+PS |
| 吸水低或不吸水;尺寸稳定性良好;水解稳定 | 外壳;泵件;阀门/阀门部件;饮用水应用 |
NORYL 9406P | PPS+PPE |
| RTI(impact)= 105°,室外F1等级 | 适用于各种电子应用 |
NORY SE1X | PPS+PPE | | UL94 V1, UL746C F1 | 适用于电子/电子市场室内/室外应用 |
NORYL SE100X | PPE+PS |
| 阻燃 | 适用于电子/电子市场室内/室外应用 |
NORYL SE1GFN2 | PPE+PS | | 阻燃 | 适合电子/电子应用 |
NORYL GFN30 | PPE+PS | | 低吸水率,水解稳定性,尺寸稳定性 | 泵壳、叶轮、阀门部件 |
NORYL GFN1 | PPE+PS | | 加10%的玻璃纤维 | 水过滤器和水表组件 |
NORYL SE100X | PPE+PS | | 阻燃 | 电子/电子市场室内/室外应用 |
NORYL SA9000 | PPE | | 乙烯基端基的改性低分子量树脂 | 应用电子封装,包括PCB层压板、覆铜层压板 |
NORYL SA90 | PPE | | 增加的改性低分子量(resin)树脂 | 提高电子封装中使用的环氧树脂的性能 |
NORYL GTX830 | PPE+PS | | 耐热性,高 | |
NORYL PX1860 | PPE+PS | | 阻燃 | 汽车领域的应用 |
NORYL PX9406 | PPE+PS | | 阻燃 | 汽车领域的应用 |
特性:高流动、阻燃、耐热、高韧性、FDA、医用级......
CYCOLAC-EX39 | ABS | 抗撞击性,高 | 吹塑成型应用;片材 | |
CYCOLAC-EX39F | ABS | 抗撞击性,高;食品接触的合规性 | 吹塑成型应用;片材 | |
CYCOLAC-EX58 | ABS | 抗撞击性,高 | 吹塑成型应用;片材 | |
CYCOLAC-EX58F | ABS | 抗撞击性,高;食品接触的合规性 | 吹塑成型应用;片材 | |
CYCOLAC-EX75 | ABS | |||
CYCOLAC-EXABS01 | ABS | 中等抗撞击性 | 片材 | |
CYCOLAC-FR15 | ABS | 良好的成型性能;阻燃性;韧性良好 | ||
CYCOLAC-FR15U | ABS | 抗紫外线性能良好;良好的成型性能;阻燃性 | ||
CYCOLAC-FR23 | ABS | 良好的成型性能;阻燃性;韧性良好 | ||
CYCOLAC-FXS610SK | ABS | |||
CYCOLAC-G320A | ABS | 抗撞击性,良好;流动性低 | ||
CYCOLAC-GRM2600L | ABS | 抗撞击性,高;耐化学性良好 | 电器用具;衬里 | |
CYCOLAC-GX3800F | ABS | 抗撞击性,高;食品接触的合规性 | 片材 | |
CYCOLAC-HMG47MD | ABS | 环氧乙烷消毒;生物兼容性;辐射消毒;通用 | 医疗/护理用品;通用 | |
CYCOLAC-HMG94MD | ABS | 环氧乙烷消毒;生物兼容性;良好的流动性;辐射消毒 | 医疗/护理用品;薄壁部件 | |
CYCOLAC-INP108 | ABS | 中等抗撞击性 | ||
CYCOLAC-INP338 | ABS | 超高抗冲击性 | ||
CYCOLAC-INP338T | ABS | 超高抗冲击性 | ||
CYCOLAC-NP362 | ABS | 抗撞击性,高 | ||
CYCOLAC-INPBMAT | ABS | 光泽,低 | 混合;混料 | |
CYCOLAC-MG29 | ABS | 低温韧性;超高抗冲击性 | ||
CYCOLAC-MG34LG | ABS | 光泽,低 | 汽车领域的应用 | |
CYCOLAC-MG37EPX | ABS | 可加工性,良好;可喷涂的;可电镀 | ||
CYCOLAC-MG38 | ABS | 中等硬度;耐疲劳性能;超高抗冲击性;韧性良好 | ||
CYCOLAC-MG38F | ABS | 中等硬度;超高抗冲击性;韧性良好 | ||
CYCOLAC-MG38N | ABS | 中等硬度;耐疲劳性能;超高抗冲击性;韧性良好 | ||
CYCOLAC -MG38U | ABS | 中等硬度;耐疲劳性能;超高抗冲击性;韧性良好 | ||
CYCOLAC -MG47 | ABS | |||
CYCOLAC - MG47F | ABS | |||
CYCOLAC- MG47N | ABS | |||
CYCOLAC-MG47U | ABS | |||
CYCOLAC-MG94 | ABS | 抗撞击性,良好;良好的流动性 | 薄壁部件 | |
CYCOLAC -MG94U | ABS | 抗撞击性,良好;良好的流动性 | 薄壁部件 | |
CYCOLAC-MGABS01 | ABS | 抗撞击性,高;良好的流动性;高光 | ||
CYCOLAC-MGABS02 | ABS | 抗撞击性,良好;良好的流动性;通用 | 通用 | |
CYCOLAC -X11 | ABS | 耐热性,高;高光 | 汽车领域的应用 |
特性:抗UV耐老化、颜色稳定性......
特性:阻燃、电气性能、耐化学腐蚀、低温抗冲、UV老化、良好外观......
特性:可透明(琥珀色)、阻燃、耐热、高强度、高韧性、耐化学腐蚀......
ULTEM 1000 | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000E | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | |
ULTEM 1000F | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000FC | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1000P | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 1000R | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010 | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010F | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010FC | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 食品接触的合规性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010M | PEI | 无定形的; 耐化学性良好; 耐热性,高; 脱模性能良好; 良好的流动性; 通用; 阻燃性; 高强度 | 通用 |
ULTEM 1010P | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1010R | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1010TC | PEI | 无定形的; 耐热性,高 | 航空工业 |
ULTEM 1100 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 1100F | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 1110 | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 1110F | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 1285 | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2100 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2100F | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2100R | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110EPR | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2110R | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2200 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2200F | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2200R | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210EPR | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2210F | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2210R | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2212EPR | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2212R | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2300 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2300F | PEI | 符合 ECO; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2300R | PEI | 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2310 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2310EPR | PEI | 可电镀; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM HU2310 | PEI | 生物兼容性; 符合 ECO; 良好的流动性; 食品接触的合规性 | 医疗/护理用品; |
ULTEM 2310F | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性; 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2310R | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2312 | PEI | 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 2312EPR | PEI | 可电镀; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2400 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2400F | PEI | 食品接触的合规性 | 航空工业 |
ULTEM 2410 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2410EPR | PEI | 可电镀; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 2410R | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 3452 | PEI | 尺寸稳定性良好; 符合 ECO; 良好的流动性 | 航空工业 |
ULTEM 4000 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 4001 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 4002 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 4211 | PEI | 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 6202 | PEI | 共聚物; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 9075 | PEI | 低烟度; 毒性低; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM 9085 | PEI | 低烟度; 毒性低; 流动性高 | 航空工业 |
ULTEM 9090 | PEI | 低烟度; 延展性; 毒性低 | 航空工业 |
ULTEM AR9100 | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM AR9200 | PEI | 低烟度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM ATX200 | PEI+PCE | 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM ATX3562R | PEI+PCE | 尺寸稳定性良好; 流动性高; 符合 ECO | 航空工业 |
ULTEM AUR200G6 | PEI | 航空工业 | |
ULTEM AUT195 | PEI+PCE | 流动性高 | 汽车领域的应用; 照明遮板 |
ULTEM AUT200 | PEI | 流动性高; 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM AUT210 | PEI | 除气作用低至无 | 汽车领域的应用 |
ULTEM CRS5001 | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化学性良好; 耐碱; 耐酸 | 航空工业 |
声明:化学成就你我™、Cycolac™、Extem™、Cycoloy™、Geloy™、Noryl™、Ultem™、Lexan™、Valox™、SABIC、SABIC Innovative Plastics™为沙伯基础创新塑料/SABIC沙特基础工业公司或其子公司所有商标。 本网站无意侵犯您的任何权益,如有,请联系我们更改。